Nkyerɛmu
Yɛn hwie birikisi yɛ hollow refractory birikisi a wɔasisi wɔ groove a ɛwɔ ase mprɛte no mu, a wɔde di dwuma de bata sub-steel birikisi ne ingot nsusuwso, a wɔtaa frɛ no soup birikisi{1}} wɔwɔ ogya a ɛkɔ soro a ɛko tia ne mpaapaemu a ɛyɛ papa a ɛko tia, yɛ nneɛma a wɔde di dwuma kɛse a ɛwɔ ahoɔden a ɛkorɔn a wɔde mia, a ɛma wɔfata sɛ wɔde di dwuma ma wɔde di dwuma wɔ adansi mu ne nea wɔde di dwuma wɔ ɔkwan a wɔfa so yɛ adwuma no so na wɔde wɔn ho to so wɔ nneɛma a wɔde di dwuma mu no, wɔde wɔn ho to wɔn so, na wobetumi de wɔn ho ahyɛ mu, na wɔanya nsu a wɔde di dwuma wɔ ɔkwan a ɛyɛ den so{2} Nneɛma a ɛwɔ hɔ a ɛnyɛ hwee.
Su
Saa birikisi a ɛrehwie gu yi yɛ nneɛma a ɛtra hɔ kyɛ, a wɔyɛ no wɔ ayaresa a emu yɛ den akyi, ɛnyɛ ogya nko, ebetumi agyina ɔhyew a ɛkɔ soro ano, na mmom ɛwɔ deformation resistance pa. bere koro no ara mu, wɔwɔ ahoɔden pa na wobetumi adi birikisi biako ho haw no ho dwuma a wonbubu na wɔsan kyekye nhyehyɛe no nyinaa{1}} no nso yɛ pɛpɛɛpɛ na ɛnyɛ mmerɛw sɛ wɔbɛtra ase na ɛnyɛ mmerɛw sɛ wɔbɛtra ase na wɔayɛ trimed,
Nnuru ne honam fam nneɛma a ɛwɔ hɔ .
Nneɛma a wɔde yɛ adwuma . | Ogya dɔte . | Alumina a ɛkorɔn . | ||||||||
kn{0}}. | XN{0}}. | Zn{0}}. | Jzn{0}}. | JZL-40 | JZL-55 | JZL-65 | S60 | T55 | SK38. | |
AL .2O3 % | Ɛboro so anaasɛ ɛne 40 yɛ pɛ . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 40 yɛ pɛ . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 40 yɛ pɛ . | kɛse sen anaasɛ ɛne 0 yɛ pɛ . | a ɛboro so anaasɛ ɛne 36 yɛ pɛ . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 56 yɛ pɛ . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 65 yɛ pɛ . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 63 yɛ pɛ . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 55 yɛ pɛ . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 72 yɛ pɛ . |
Fe .2O3% | nea ennu anaasɛ ɛne 1.5 yɛ pɛ . | |||||||||
Porosity a ɛda adi % . | nea ennu anaasɛ ɛne no yɛ pɛ 22 . | nea ennu anaasɛ ɛne no yɛ pɛ 25 . | nea ennu anaasɛ ɛne no yɛ pɛ 23 . | nea ennu anaasɛ ɛne no yɛ pɛ 25 . | nea ennu anaasɛ ɛne no yɛ pɛ 25 . | nea ennu anaasɛ ɛne no yɛ pɛ 26 . | nea ennu anaasɛ ɛne no yɛ pɛ 26 . | nea ennu anaasɛ ɛne no yɛ pɛ 24 . | nea ennu anaasɛ ɛne no yɛ pɛ 24 . | nea ennu anaasɛ ɛne no yɛ pɛ 25 . |
Nneɛma a ɛwɔ hɔ no yɛ kɛse g/cm3. | kɛse sen anaasɛ ɛne 2.20 yɛ pɛ . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 2.30 yɛ pɛ . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 2.25 yɛ pɛ . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 2.30 yɛ pɛ . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 2.35 yɛ pɛ . | |||||
Refractoriness abodin krataa . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 1710 yɛ pɛ . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 710 yɛ pɛ . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 1710 yɛ pɛ . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 1720 yɛ pɛ . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 1750 yɛ pɛ . | a ɛboro so anaasɛ ɛne 1770 yɛ pɛ . | a ɛboro so anaasɛ ɛne 1770 yɛ pɛ . | SK38. | ||
Nsakrae a ɛba daa wɔ linear mu % . | 1350℃X2H . | 1350℃X2H . | 1350℃X2H . | 1450℃X2H . | 1500℃X2H . | |||||
Tags a ɛyɛ hyew .: birikisi a ɛregu, China a ɛregu birikisi a wɔde ma, adwumayɛbea .










