Nkyerɛmu
Yɛn silica birikisi a wɔde yɛ ahwehwɛ fononoo yɛ siliceous refractory product a wɔde yɛ ahwehwɛ fononoo afã horow a ɛyɛ hyew kɛse, nanso ɛne ahwehwɛ nsu. nhyia esiane ne bo a ɛba fam, creep a ɛyɛ den a ɛko tia ne efĩ a ɛba fam nti, wɔde di dwuma kɛse wɔ abotiri a ɛyɛ ahwehwɛ furnaces{2}} has has a it wel it belit structure, can, can like, can like, can, can, kit , were, Wɔde bedi dwuma wɔ mmeae ahorow a ɛwɔ ɔhyew a ɛkorɔn mu, na woakura adwumayɛ mu nkɛntɛnso pa.
Su
Saa silica birikisi a wɔde yɛ ahwehwɛ fononoo yi wɔ volume a ɛyɛ den wɔ ɔhyew a ɛkorɔn mu, creep rate a ɛba fam, na ebetumi akura deformation mu wɔ 1600℃C. Bere koro no ara mu no, ne fã titiriw ne SIO2. sɛ nsu nketenkete anaa asase ani nsu nketenkete no pue bere a wɔde di dwuma no a, ahwehwɛ nsu no su renka{3}} bere a wɔreyɛ adwuma no, bere a ne soro no bɛyɛ eroded r2 a eroded by ane ton in the ker liquid in in the at the ing in the gas in in at the at the at the at the at the ing into ton in Ɛyɛ.
Nnuru ne honam fam nneɛma a ɛwɔ hɔ .
Nneɛma a wɔde yɛ adwuma . | bg-94K . | Bg{0}}B . | bg-95A . | Bg{0}}B . | bg-96A . | |
Refractoriness abodin krataa . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 1710 yɛ pɛ . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 1710 yɛ pɛ . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 1710 yɛ pɛ . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 1710 yɛ pɛ . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 1710 yɛ pɛ . | |
Porosity a ɛda adi % . | nea ennu anaasɛ ɛne no yɛ pɛ 24 . | a ennu anaasɛ ɛne 2 (24) yɛ pɛ . | a ennu anaasɛ ɛne 22 (24) yɛ pɛ . | a ennu anaasɛ ɛne 22 (24) yɛ pɛ . | a ennu anaasɛ ɛne 2 (24) yɛ pɛ . | |
Tue density g/cm3. | nea ennu anaasɛ ɛne no yɛ pɛ 2.33 . | nea ennu anaasɛ ɛne 2.35 yɛ pɛ . | nea ennu anaasɛ ɛne 2.35 yɛ pɛ . | nea ennu anaasɛ ɛne 2.34 yɛ pɛ . | nea ennu anaasɛ ɛne 2.34 yɛ pɛ . | |
Ahoɔden a ɛyɛ nwini a ɛma obi ho dwiriw no MPA . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 20kg yɛ pɛ . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 30 yɛ pɛ . | a ɛboro anaasɛ ɛne 30 (25) yɛ pɛ . | a ɛboro anaasɛ ɛne 30 (25) yɛ pɛ . | a ɛboro anaasɛ ɛne 30 (25) yɛ pɛ . | a ɛboro anaasɛ ɛne 30 (25) yɛ pɛ . |
| <20kg | Ɛboro so anaasɛ ɛne 35 (30) yɛ pɛ . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 5 (30) yɛ pɛ . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 5 (30) yɛ pɛ . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 35 (30) yɛ pɛ . | ||
Refractorimess a ɛwɔ load℃ase . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 1630 yɛ pɛ . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 650 yɛ pɛ . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 1600 yɛ pɛ . | Ɛboro so anaasɛ ɛne no yɛ pɛ 1670 . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 1680 yɛ pɛ . | |
Peranent linear nsakrae % . | 1450℃x2H. | |||||
+/-0.5 | ||||||
Nneɛma a aka a ɛyɛ quartz % . | nea ennu anaasɛ ɛne no yɛ pɛ 1 . | |||||
Sio .2% | Ɛboro so anaasɛ ɛne 94 yɛ pɛ . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 95 yɛ pɛ . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 95 yɛ pɛ . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 96 yɛ pɛ . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 96 yɛ pɛ . | |
Melting index . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 20kg yɛ pɛ . | nea ennu anaasɛ ɛne 0.7 yɛ pɛ . | nea ennu anaasɛ ɛne 0.6 yɛ pɛ . | |||
<20kg | nea ennu anaasɛ ɛne 0.7 yɛ pɛ . | nea ennu anaasɛ ɛne 0.5 yɛ pɛ . | ||||
Abisadeɛ | Ahwehwɛ fononoo (ɔfasu, ɔhyew dan) . | |||||
Nsɛm a Wɔka . | Akontaabu a ɛwɔ nkahyemde mu no fata ma nneɛma a ɛyɛ soronko te sɛ akwan a wɔfa so ma aduan ne birikisi a wɔde nsa ayɛ . | |||||
Tags a ɛyɛ hyew .: Silica birikisi a wɔde yɛ ahwehwɛ fononoo, China silica birikisi a wɔde yɛ ahwehwɛ fononoo a wɔde ma, adwumayɛbea











