Nkyerɛmu
Yɛn silica birikisi ma coke fononoo ne nneɛma titiriw a coke fononoo, a wɔde yɛ nneɛma atitiriw a ɛwɔ coke fononoo mu, te sɛ regenerative chamber, coking chamber, furnace top, etc{0}} wɔwɔ ɔhyew ahoɔden a ɛkorɔn, low true density, low thermal expansion rate ne high content of quartz, wɔn a wɔsɔre tia wɔ processing nkwa ne wɔn raw raw vari ne efĩ.
Su
Saa silica birikisi a wɔde yɛ coke fononoo yi yɛ nneɛma a ɛkorɔn, a ebetumi de ɔhyew a ɛkorɔn sen biara asi hɔ, wɔ ntease mu no, ɛtew ɔfasu a ɛyɛ hyew no so, na ɛma coke. no yɛ den bio na ɛma ɛyɛ papa bere koro no ara mu no, wɔn ɔhyew a ɛyɛ mmerɛw wɔ adesoa ase no yɛ kɛse kakra, na wɔwɔ nkɛntɛnso pa a ɛboa wɔn ho wɔn ho. ɛwom sɛ wɔn ho ntew a, wɔn dodow no ara wɔ ɔkwan a ɛma wɔn ho yɛ den sen ahorow no so a wɔmfa wɔn ho nhyɛ mu no mu{2.
Nnuru ne honam fam nneɛma a ɛwɔ hɔ .
Nneɛma a wɔde yɛ adwuma . | JG-94A . | JG-94B . | JG-94Y . | |||
susudua | adantam | susudua | adantam | susudua | adantam | |
Refractoriness abodin krataa . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 1690 yɛ pɛ . | 1710 | Ɛboro so anaasɛ ɛne 1690 yɛ pɛ . | 1708 | Ɛboro so anaasɛ ɛne 1690 yɛ pɛ . | 1705 |
Porosity a ɛda adi % . | nea ennu anaasɛ ɛne no yɛ pɛ 22 . | 20.3 | nea ennu anaasɛ ɛne no yɛ pɛ 24 . | 21.8 | nea ennu anaasɛ ɛne no yɛ pɛ 22 . | 20.6 |
Nneɛma a ɛwɔ hɔ no yɛ kɛse g/cm3. | ||||||
Nokware density . | nea ennu anaasɛ ɛne 2.35 yɛ pɛ . | 2.324 | nea ennu anaasɛ ɛne 2.35 yɛ pɛ . | 2.326 | nea ennu anaasɛ ɛne 2.35 yɛ pɛ . | 2.323 |
Ahoɔden a ɛyɛ nwini a ɛma obi ho dwiriw no MPA . | a ɛboro anaasɛ ɛne 29.4 yɛ pɛ. | 53.9 | a ɛboro anaasɛ ɛne 19.6 yɛ pɛ . | 42.3 | a ɛboro anaasɛ ɛne 29.4 yɛ pɛ. | 49.5 |
0.2MPa refractoriness wɔ load(kd)℃ase . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 1660 yɛ pɛ . | 1675 | Ɛboro so anaasɛ ɛne no yɛ pɛ 1650 . | 1673 | Ɛboro so anaasɛ ɛne no yɛ pɛ 1650 . | 1675 |
Peranent linear nsakraeɛ %℃xhrs.% . | 1450x2 | 1450x2 | 1450x2 | |||
nea ennu 0.2 a ennu anaasɛ ɛne no yɛ pɛ . | 0.10 | nea ennu 0.2 a ennu anaasɛ ɛne no yɛ pɛ . | 0.10 | nea ennu 0.2 a ennu anaasɛ ɛne no yɛ pɛ . | 0.08 | |
1000 Ɔhyew mu ntrɛwmu % . | nea ennu anaasɛ ɛne 1.25 yɛ pɛ . | 1.23 | ||||
1100 a ɛko tia ɔhyew a ɛma obi ho yɛ hyew (cycles) . | ||||||
SIO2% . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 94 yɛ pɛ . | 95.47 | Ɛboro so anaasɛ ɛne 94 yɛ pɛ . | 95.05 | Ɛboro so anaasɛ ɛne 94 yɛ pɛ . | 95.2 |
Al2o3% na ɛwɔ hɔ. | nea ennu anaasɛ ɛne 1.5 yɛ pɛ . | |||||
Fe2O3% na ɛwɔ hɔ. | nea ennu anaasɛ ɛne 1.5 yɛ pɛ . | |||||
Nneɛma a ɛwɔ hɔ a ɛyɛ quartz % . | nea ennu anaasɛ ɛne no yɛ pɛ 3 . | |||||
Abisadeɛ | Carbonization chamber ase ɔfasu . | Afã afoforo . | Coke fononoo kɛse a wɔde yɛ carbon a wɔde yɛ adwuma wɔ hɔ . | |||
Tags a ɛyɛ hyew .: Silica birikisi a wɔde yɛ coke fononoo, China silica birikisi a wɔde yɛ coke fononoo, adwumayɛbea









